Boilers- en buffervaten
Boilervaten
Wat doet een boiler
Een boiler in een warmtepompsysteem dient als een opslagplaats voor warm water dat wordt geproduceerd door de warmtepomp. De belangrijkste functies van een boiler in dit systeem zijn:
1. Opslag van warm water
De warmtepomp verwarmt water dat vervolgens wordt opgeslagen in de boiler. Dit warme water kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen, zoals douchen, baden, afwassen en andere huishoudelijke taken die warm water vereisen.
2. Continue warmwatervoorziening
Door warm water op te slaan in de boiler, kan het warmtepompsysteem een continue voorraad warm water leveren, zelfs wanneer de warmtepomp niet continu draait. Dit zorgt voor een constante beschikbaarheid van warm water in huis, ongeacht de warmtevraag op dat moment.
3. Temperatuurregeling
De boiler helpt ook bij het handhaven van een constante watertemperatuur in het systeem. Moderne boilers zijn vaak uitgerust met thermostaten die de watertemperatuur regelen om ervoor te zorgen dat het water altijd op de gewenste temperatuur is.
4. Comfort en gemak
Een boiler biedt comfort en gemak door warm water direct beschikbaar te maken wanneer dat nodig is. Hierdoor hoeven bewoners niet te wachten op warm water en kunnen ze warmwaterapparaten zoals douches en kranen onmiddellijk gebruiken.
Altijd warm water, precies wanneer jij het nodig hebt
Altijd genoeg warm water, precies wanneer jij het nodig hebt. Of je nu een snelle douche neemt of een warm bad vult, met een AEROWATT boiler of combivat heb je altijd een betrouwbare en efficiënte warmwatervoorziening. Dankzij het strakke zwarte design passen ze bovendien naadloos in iedere woning.
Slimme warmteopslag met zonne-energie
Heb je zonnepanelen? Dan kan een AEROWATT boiler je helpen om slimmer om te gaan met je eigen opgewekte stroom. In plaats van overtollige energie terug te leveren aan het net, kun je deze direct gebruiken om water te verwarmen. Dit verhoogt je eigen verbruik, verlaagt je energiekosten en vermindert belasting op het stroomnet. Een duurzame én voordelige oplossing.
Vraag je installateur naar de mogelijkheden en ontdek welke boiler of combivat bij jouw situatie past.
AW-BL120L
Model | AW-BL120L |
Soort | Boiler |
Inhoud (liter) | 120 |
Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 220-240V/1/50 |
Installatie | Verticaal of wandmontage |
Binnen diameter (mm) | 370 |
Buiten diameter (mm) | 470 |
Hoogte(mm) | 1269 |
Gewicht (kg) | 33 |
Type vat | Duplex RVS 2205 1.0mm |
Isolatiedikte (mm) | 50 |
Type mantel | Gegalvaniseerd staal / PU zachte coating |
Temperatuur sensor (inch) | 1/2″ |
Magnesium anode (inch) | 3/4″ |
Wateraansluiting (Bi) | 1″ |
Coil (inch) | 1″ |
Elektrisch element (inch) | 1 1/2″ |
Elektrische verwarming (kW) | 3,0kW |
Type warmtewisselaar | ø 32mm*10m coil SUS316L |
AW-BL200L
Model | AW-BL200L |
Soort | Boiler |
Inhoud (liter) | 200 |
Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 220-240V/1/50 |
Installatie | Verticaal |
Binnen diameter (mm) | 470 |
Buiten diameter (mm) | 560 |
Hoogte(mm) | 1315 |
Gewicht (kg) | 45 |
Type vat | Duplex RVS 2205 1.0mm |
Isolatiedikte (mm) | 45 |
Type mantel | Gegalvaniseerd staal / PU zachte coating |
Temperatuur sensor (inch) | 1/2″ |
Magnesium anode (inch) | 3/4″ |
Wateraansluiting (Bi) | 1″ |
Coil (inch) | 1″ |
Elektrisch element (inch) | 1 1/2″ |
Elektrische verwarming (kW) | 3,0kW |
Type warmtewisselaar | ø 32mm*20m coil SUS316L |
AW-BL300L
Model | AW-BL300L |
Soort | Boiler |
Inhoud (liter) | 300 |
Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 220-240V/1/50 |
Installatie | Verticaal |
Binnen diameter (mm) | 500 |
Buiten diameter (mm) | 600 |
Hoogte(mm) | 1602 |
Gewicht (kg) | 65 |
Type vat | Duplex RVS 2205 1.5mm |
Isolatiedikte (mm) | 50 |
Type mantel | Gegalvaniseerd staal / PU zachte coating |
Temperatuur sensor (inch) | 1/2″ |
Magnesium anode (inch) | 3/4″ |
Wateraansluiting (Bi) | 1″ |
Coil (inch) | 1″ |
Elektrisch element (inch) | 1 1/2″ |
Elektrische verwarming (kW) | 3,0kW |
Type warmtewisselaar | ø 32mm*25m coil SUS316L |
AW-BL400L
Model | AW-BL400L |
Soort | Boiler |
Inhoud (liter) | 400 |
Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 220-240V/1/50 |
Installatie | Verticaal |
Binnen diameter (mm) | 550 |
Buiten diameter (mm) | 650 |
Hoogte(mm) | 1830 |
Gewicht (kg) | 80 |
Type vat | Duplex RVS 2205 1.5mm |
Isolatiedikte (mm) | 50 |
Type mantel | Gegalvaniseerd staal / PU zachte coating |
Temperatuur sensor (inch) | 1/2″ |
Magnesium anode (inch) | 3/4″ |
Wateraansluiting (Bi) | 1″ |
Coil (inch) | 1″ |
Elektrisch element (inch) | 1 1/2″ |
Elektrische verwarming (kW) | 3,0kW |
Type warmtewisselaar | ø 32mm*35m coil SUS316L |
AW-AIO250L
Model | AW-AIO250L |
Soort | Combivat Boiler/Buffer |
Inhoud (liter) |
50 liter Buffer 200 liter Boiler |
Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 220-240V/1/50 |
Installatie | Verticaal |
Binnen diameter (mm) | 470 |
Buiten diameter (mm) | 560 |
Hoogte(mm) | 1775 |
Gewicht (kg) | 55 |
Type vat | Duplex RVS 2205 1.0mm |
Isolatiedikte (mm) | 45 |
Type mantel | Gegalvaniseerd staal / PU zachte coating |
Temperatuur sensor (inch) | 1/2″ |
Magnesium anode (inch) | 3/4″ |
Wateraansluiting (Bi) | 1″ |
Coil (inch) | 1″ |
Elektrisch element (inch) | 1 1/2″ |
Elektrische verwarming (kW) | 3,0kW |
Type warmtewisselaar | ø 28mm*20m coil SUS316L |
AW-AIO350L
Model | AW-AIO350L |
Soort | Combivat Boiler/Buffer |
Inhoud (liter) |
100 liter Buffer 250 liter Boiler |
Aansluitspanning (V/pH/Hz) | 220-240V/1/50 |
Installatie | Verticaal |
Binnen diameter (mm) | 550 |
Buiten diameter (mm) | 650 |
Hoogte(mm) | 1801 |
Gewicht (kg) | 77 |
Type vat | Duplex RVS 2205 1.5mm |
Isolatiedikte (mm) | 50 |
Type mantel | Gegalvaniseerd staal / PU zachte coating |
Temperatuur sensor (inch) | 1/2″ |
Magnesium anode (inch) | 3/4″ |
Wateraansluiting (Bi) | 1″ |
Coil (inch) | 1″ |
Elektrisch element (inch) | 1 1/2″ |
Elektrische verwarming (kW) | 3,0kW |
Type warmtewisselaar | ø 32mm*25m coil SUS316L |
Buffervaten
Haal het beste uit je warmtepomp
Met een AEROWATT buffervat haal je het beste uit je verwarmingssysteem. Het slaat warmte tijdelijk op, zodat je huis gelijkmatig en efficiënt verwarmd blijft. Dit zorgt niet alleen voor een comfortabel binnenklimaat, maar helpt ook om je warmtepomp efficiënter en duurzamer te laten werken.
Een buffervat werkt als een slimme warmteopslag. Het zorgt ervoor dat de warmte die je warmtepomp produceert, optimaal benut wordt en voorkomt onnodige pieken in energieverbruik.
1. Verbetering van de efficiëntie
Door warmte op te slaan in het buffervat kan de warmtepomp efficiënter werken. Wanneer het buffervat vol is en de warmtepomp nog warmte produceert, kan de warmtepomp bijvoorbeeld worden uitgeschakeld of op een lagere capaciteit werken, waardoor energie wordt bespaard.
2. Temperatuurregeling
Het buffervat helpt ook bij het handhaven van een constante watertemperatuur in het systeem. Dit is vooral belangrijk voor systemen die meerdere warmtebronnen hebben, zoals zonnepanelen of een hulpverwarmingssysteem. Het buffervat zorgt ervoor dat het warmwatercircuit een constante en comfortabele temperatuur behoudt.
3. Verlenging van de levensduur van de warmtepomp
Door het aantal start- en stopcycli van de warmtepomp te verminderen, helpt het buffervat de levensduur van de warmtepomp te verlengen. Dit komt doordat de warmtepomp minder vaak hoeft te worden ingeschakeld om warmte te produceren wanneer er warm water beschikbaar is in het buffervat.
AW-BT50L
Model | AW-BT50L |
Soort | Buffer |
Inhoud (liter) | 50 |
Installatie | Verticaal |
Binnen diameter (mm) | 370 |
Buiten diameter (mm) | 470 |
Hoogte(mm) | 740 |
Gewicht (kg) | 17 |
Type vat | RVS SUS304 |
Isolatiedikte (mm) | 50 |
Type mantel | Gegalvaniseerd staal / PU zachte coating |
Temperatuur sensor( inch) | 1/2″ |
Magnesium anode (inch) | 3/4″ |
Wateraansluiting (Bi) | 3/4″ |
Type warmtewisselaar | Geen |
AW-BT100L
Model | AW-BT100L |
Soort | Buffer |
Inhoud (liter) | 100 |
Installatie | Verticaal |
Binnen diameter (mm) | 370 |
Buiten diameter (mm) | 470 |
Hoogte(mm) | 1113 |
Gewicht (kg) | 26 |
Type vat | RVS SUS304 |
Isolatiedikte (mm) | 50 |
Type mantel | Gegalvaniseerds taal / PU zachte coating |
Temperatuur sensor( inch) | 1/2″ |
Magnesium anode (inch) | 3/4″ |
Wateraansluiting (Bi) | 11/2″ |
Type warmtewisselaar | Geen |
AW-BT150L
Model | AW-BT150L |
Soort | Buffer |
Inhoud (liter) | 150 |
Installatie | Verticaal |
Binnen diameter (mm) | 370 |
Buiten diameter (mm) | 470 |
Hoogte(mm) | 1478 |
Gewicht (kg) | 33 |
Type vat | RVS SUS304 |
Isolatiedikte (mm) | 50 |
Type mantel | Gegalvaniseerd staal / PU zachte coating |
Temperatuur sensor( inch) | 1/2″ |
Magnesium anode (inch) | 3/4″ |
Wateraansluiting (Bi) | 11/2″ |
Type warmtewisselaar | Geen |
AW-BT200L
Model | AW-BT200L |
Soort | Buffer |
Inhoud (liter) | 200 |
Installatie | Verticaal |
Binnen diameter (mm) | 470 |
Buiten diameter (mm) | 560 |
Hoogte(mm) | 1342 |
Gewicht (kg) | 42 |
Type vat | RVS SUS304 |
Isolatiedikte (mm) | 45 |
Type mantel | Gegalvaniseerd staal / PU zachte coating |
Temperatuur sensor( inch) | 1/2″ |
Magnesium anode (inch) | 3/4″ |
Wateraansluiting (Bi) | 11/2″ |
Type warmtewisselaar | Geen |